المحلات التجارية

بالتراضي

حي 560 مسكن حاسي ماماش

▼
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 A4 8 30.35 م² 1 669 250.00 دج 1 669.25 دج
2 A4 9 44.69 م² 2 457 950.00 دج 2 457.95 دج
3 A12 16 45.68 م² 2 512 400.00 دج 2 512.40 دج
4 B5 4 34.17 م² 1 879 350.00 دج 1 879.35 دج
5 B5 5 41.22 م² 2 267 100.00 دج 2 267.10 دج
6 B10 23 41.22 م² 2 267 100.00 دج 2 267.10 دج
7 B11 20 41.22 م² 2 267 100.00 دج 2 267.10 دج
8 B11 21 34.17 م² 1 879 350.00 دج 1 879.35 دج
9 B15 25 43.26 م² 2 141 370.00 دج 2 141.37 دج
10 B15 26 44.38 م² 2 196 810.00 دج 2 196.81 دج
11 B15 27 34.53 م² 1 709 235.00 دج 1 709.24 دج
12 B16 28 34.53 م² 1 709 235.00 دج 1 709.24 دج
13 B16 29 43.26 م² 2 141 370.00 دج 2 141.37 دج
14 B16 30 44.38 م² 2 196 810.00 دج 2 196.81 دج
15 B16 31 34.53 م² 1 709 235.00 دج 1 709.24 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 - 11 21.16 م² 1 163 800.00 دج 1 163.80 دج
2 - 13 39.32 م² 2 162 600.00 دج 2 162.60 دج
3 - 5 52.19 م² 3 444 540.00 دج 3 444.54 دج
4 - 7 34.12 م² 1 876 600.00 دج 1 876.60 دج
5 - 8 42.23 م² 2 322 650.00 دج 2 322.65 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 A8 23 42.02 م² 2 002 990.00 دج 2 002.99 دج
2 A8 24 46.58 م² 2 228 710.00 دج 2 228.71 دج
3 A7 25 46.58 م² 2 228 710.00 دج 2 228.71 دج
4 A7 26 42.02 م² 2 002 990.00 دج 2 002.99 دج
5 A7 27 42.84 م² 2 043 580.00 دج 2 043.58 دج
6 A7 28 42.02 م² 2 002 990.00 دج 2 002.99 دج
7 C5 44 42.02 م² 2 002 990.00 دج 2 002.99 دج
8 C5 45 42.84 م² 2 043 580.00 دج 2 043.58 دج
9 C5 46 42.02 م² 2 002 990.00 دج 2 002.99 دج
10 C1 47 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.90 دج
11 C1 48 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
12 C1 49 42.84 م² 2 356 200.00 دج 2 356.20 دج
13 C1 50 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
14 C1 51 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.60 دج
15 C2 52 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.90 دج
16 C2 53 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
17 C2 54 42.84 م² 2 356 200.00 دج 2 356.20 دج
18 C2 55 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
19 C2 56 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.90 دج
20 B1 58 42.84 م² 2 356 200.00 دج 2 356.20 دج
21 B1 59 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
22 B1 60 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.90 دج
23 B2 64 42.02 م² 2 311 100.00 دج 2 311.10 دج
24 B2 65 46.58 م² 2 561 900.00 دج 2 561.90 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 - 1 152.32 م² 4 188 800.00 دج 4 188.80 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 - 3 32.64 م² 718 080.00 دج 718.08 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 - 11 68.00 م² 1 870 000.00 دج 1 870.00 دج
2 - 12 66.00 م² 1 815 000.00 دج 1 815.00 دج
رقم عمارة رقم المحل المساحة سعر المحل الإيجار شامل جميع الرسوم
1 E3 102 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج
2 E3 103 42.84 م² 1 807 960.00 دج 1 807.96 دج
3 E3 104 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج
4 B5 106 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج
5 B5 107 42.84 م² 1 807 960.00 دج 1 807.96 دج
6 B5 108 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج
7 B5 109 46.58 م² 1 972 520.00 دج 1 972.52 دج
8 B6 111 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج
9 B6 112 42.84 م² 1 807 960.00 دج 1 807.96 دج
10 B6 113 42.02 م² 1 771 880.00 دج 1 771.88 دج